Reparation af Samsung Smartphone
Hos PHONE-REP reparerer vi din Samsung telefon. Vi foretager alle typer af reparationer på Samsung telefoner, uanset om der er tale om en smadret skærm, udskiftning af batteri eller udskiftning af bagcover.
Uanset om du er den lykkelige ejer af en Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S6 eller Samsung Galaxy Note, så er din telefon i trygge hænder her hos PHONE-REP. Er der tale om en systemfejl lokaliserer vi fejlen og reparere din Samsung telefon.
Alle reparationer bliver udført af erfarne specialister og du er altid sikret den bedste service. Book en tid online og spar ventetid i butikken. Vi tilbyder også 1-times service, så du hurtig kan få din Samsung telefon tilbage.
Book din tid her og aflevere din telefon i én af vores butikker på Fisketorvet, i Lyngby, på Vesterbro eller i Slotsarkaderne i Hillerød.
BEMÆRK: I de fleste tilfælde er Samsung reservedele bestillingsvarer, som kan tage 1-4 hverdage at få hjem til butikken.
Skærm Reparation | Tid | Pris |
---|---|---|
Galaxy S20 Plus | 120 min. | 2.199 kr. |
Galaxy S20 | 120 min. | 1.999 kr. |
Galaxy S20 Ultra | 120 min. | 2.399 kr. |
Galaxy S10 Plus | 120 min. | 2.499 kr. |
Galaxy S10 | 120 min. | 2.399 kr. |
Galaxy S10e | 120 min. | 1.599 kr. |
Galaxy S9 Plus | 120 min. | 1.999 kr. |
Galaxy S9 | 120 min. | 1.899 kr. |
Galaxy S8 Plus | 120 min. | 1.999 kr. |
Galaxy S8 | 120 min. | 1.899 kr. |
Galaxy S7 Edge | 120 min. | 1.999 kr. |
Galaxy S7 | 120 min. | 1.299 kr. |
Galaxy S6 Edge Plus | 120 min. | 1.899 kr. |
Galaxy S6 Edge | 120 min. | 1.499 kr. |
Galaxy S6 | 120 min. | 1.299 kr. |
Galaxy S5 | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy S5 Active | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy S5 Neo | 120 min. | 899 kr. |
Galaxy S5 Mini | 120 min. | 849 kr. |
Galaxy S4 | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy S4 Mini | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy Note 10 | 120 min. | 2.099 kr. |
Galaxy Note 10 Plus | 120 min. | 2.199 kr. |
Galaxy Note 9 | 120 min. | 1.999 kr. |
Galaxy Note 8 | 120 min. | 1.999 kr. |
Galaxy Note 4 | 120 min. | 1.699 kr. |
Galaxy Note Edge | 120 min. | 2.999 kr. |
Galaxy Note 3 | 120 min. | 1.399 kr. |
Galaxy Note 3 Neo | 120 min. | 1.399 kr. |
Galaxy Alpha | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy A80 | 120 min. | 1.499 kr. |
Galaxy A70 | 120 min. | 1.499 kr. |
Galaxy A50 | 120 min. | 899 kr. |
Galaxy A40 | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy A20e | 120 min. | 649 kr. |
Galaxy A10 | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy A9 (2018) | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy A8 Plus (2018) | 120 min. | 1.199 kr. |
Galaxy A8 (2018) | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy A5 (2018) | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy A5 (2017) | 120 min. | 899 kr. |
Galaxy A7 (2015) | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy A5 (2016) | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy A5 (2015) | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy A3 (2017) | 120 min. | 999 kr. |
Galaxy A3 (2016) | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy A3 (2015) | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy J1 (2015) | 120 min. | 499 kr. |
Galaxy J1 (2016) | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy J3 (2016) | 120 min. | 649 kr. |
Galaxy J3 (2017) | 120 min. | 649 kr. |
Galaxy J4 Plus (2018) | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy J5 (2016) | 120 min. | 599 kr. |
Galaxy J5 (2017) | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy J6 (2018) | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy J6 Plus (2018) | 120 min. | 699 kr. |
Galaxy J7 (2016) | 120 min. | 799 kr. |
Galaxy J7 (2017) | 120 min. | 899 kr. |
Diverse Reparation | Tid | Pris |
---|---|---|
Samsung Bagglas | 30 min. | 499 kr. |
Samsung Batterier | 120 min. | 499 kr. |
Andre reparationer | Ring til os |
Bestil tid med det samme:
