Reparation af Huawei
Få foretaget en reparation af Huawei telefoner hos os. Vores dygtige og erfarne teknikere sidder klar til, at reparerer din Huawei på bare 1 time.
Vi bruger udelukkende originale dele, når du får repareret din Huawei og vi giver dig 2 års garanti på alle originale dele.
Der er intet, der er mere irriterende end en flækket skærm eller batterier, der ikke kan holde strøm. Hos os kan du få skiftet din skærm eller batteri, mens du venter i vores hyggelige ventelounge.
Undgå unødvendig ventetid og book en tid online til reparation af din Huawei Smartphone.
Du er naturligvis også velkommen til, at besøge én af vores butikker i Lyngby, på Fisketorvet, på Vesterbro eller Slotsarkaderne i Hillerød, hvor vi med en hurtig fejlsøgning kan give dig en pris på reparation af din Huawei Smartphone.
BEMÆRK: I de fleste tilfælde er Huawei reservedele bestillingsvarer, som kan tage 1-4 hverdage at få hjem til butikken.
Skærm Reparation inkl. nyt batteri | Tid | Pris |
---|---|---|
P30 | 60 min. | 1.599 kr. |
P30 Lite | 60 min. | 899 kr. |
P30 Pro | 60 min. | 1.999 kr. |
P20 | 60 min. | 1.499 kr. |
P20 Lite | 60 min. | 899 kr. |
P20 Pro | 60 min. | 1.999 kr. |
P10 | 60 min. | 1.299 kr. |
P10 Plus | 60 min. | 1.299 kr. |
P10 Lite | 60 min. | 899 kr. |
P9 | 60 min. | 1.399 kr. |
P9 Plus | 60 min. | 1.299 kr. |
P9 Lite | 60 min. | 1.099 kr. |
P9 Lite Mini | 60 min. | 849 kr. |
P8 | 60 min. | 1.399 kr. |
P8 Lite | 60 min. | 999 kr. |
P8 Lite (2017) | 60 min. | 949 kr. |
P8 Max | 60 min. | 1.399 kr. |
Honor 20 Pro | 60 min. | TBA |
Honor 20 | 60 min. | 1.199 kr. |
Honor View 20 | 60 min. | 1.199 kr. |
Honor View 10 | 60 min. | 1.199 kr. |
Honor 10 | 60 min. | 1.199 kr. |
Honor 10 Lite | 60 min. | 799 kr. |
Honor 9 | 60 min. | 1.399 kr. |
Honor 9 Lite | 60 min. | 999 kr. |
Honor 8 | 60 min. | 1.399 kr. |
Honor 8 Lite | 60 min. | 799 kr. |
Honor 8 Pro | 60 min. | 1.299 kr. |
Honor 7 | 60 min. | 1.499 kr. |
Honor 7X | 60 min. | 999 kr. |
Honor 7 Lite | 60 min. | 849 kr. |
Honor 6 | 60 min. | 799 kr. |
Honor 6A | 60 min. | 749 kr. |
Honor 6C | 60 min. | 799 kr. |
Honor 6X | 60 min. | 799 kr. |
Honor 6C Pro | 60 min. | 799 kr. |
Honor 6 Plus | 60 min. | 1.399 kr. |
Honor 5 | 60 min. | 599 kr. |
Y5II 3G / Honor 5 | 60 min. | 599 kr. |
Honor 5X | 60 min. | 799 kr. |
Honor 4C | 60 min. | 649 kr. |
Honor 4X | 60 min. | 799 kr. |
Mate 20 Lite | 60 min. | 999 kr. |
Mate 20 | 60 min. | 1.799 kr. |
Mate 20 Pro | 60 min. | 2.599 kr. |
Mate 10 Lite | 60 min. | 899 kr. |
Mate 10 | 60 min. | 1.399 kr. |
Mate 10 Pro | 60 min. | 1.999 kr. |
Mate 9 | 60 min. | 1.349 kr. |
Mate 9 Pro | 60 min. | 2.199 kr. |
Mate 8 | 60 min. | 1.499 kr. |
Nexus 6P | 60 min. | 1.499 kr. |
Ascend G510 | 60 min. | 499 kr. |
Ascend G620S | 60 min. | 599 kr. |
Ascend G630 | 60 min. | 599 kr. |
Ascend G7 | 60 min. | 799 kr. |
Ascend G6 | 60 min. | 799 kr. |
Ascend Mate 7 | 60 min. | 1.799 kr. |
Ascend P6 | 60 min. | 999 kr. |
Ascend GR3 | 60 min. | 699 kr. |
G8 | 60 min. | 699 kr. |
Y9 (2019) | 60 min. | TBA |
Y7 (2019) | 60 min. | 749 kr. |
Y7 (2018) | 60 min. | 699 kr. |
Y7 | 60 min. | 699 kr. |
Y6 Pro 4G | 60 min. | 599 kr. |
Y6 4G | 60 min. | 599 kr. |
Y6II / Y6II Compact | 60 min. | 799 kr. |
Y6 (2019) | 60 min. | 699 kr. |
Y6 (2018) | 60 min. | 699 kr. |
Y6 (2017) | 60 min. | 699 kr. |
Y625 | 60 min. | 599 kr. |
Y5II | 60 min. | 599 kr. |
Y5 (2019) | 60 min. | 699 kr. |
Y5 (2018) | 60 min. | 699 kr. |
Y5 (2017) | 60 min. | 699 kr. |
Y3 (2017) | 60 min. | 699 kr. |
Y3II | 60 min. | 499 kr. |
Nova | 60 min. | 849 kr. |
Nova Plus | 60 min. | 999 kr. |
Nova 2 | 60 min. | 799 kr. |
Nova 2 Plus | 60 min. | 999 kr. |
P Smart | 60 min. | 999 kr. |
P Smart Plus | 60 min. | 1.099 kr. |
MediaPad M5 | 60 min. | 1.499 kr. |
MediaPad T3 | 60 min. | 1.199 kr. |
Diverse Reparationer | Tid | Pris |
---|---|---|
Huawei Bagglas | 30 min. | 499 kr. |
Huawei P Pro Modeller Bagglas | 30 min. | 599 kr. |
Alle Huawei Batterier | 60 min. | 399 kr. |
Andre Reparationer | Ring til os |
Bestil tid med det samme: